企業簡介 主要機型 企業貼吧 招聘信息 業務咨詢
您當前的位置: 國際船舶網 > 船機商 > 主要機型
基本信息

信息糾錯

主要機型
品牌 型號 缸徑 轉速 功率 更多
MHI-UEC 8UEC35LSE-B2 350 167 6960 詳細參數
MHI-UEC 7UEC35LSE-B2 350 167 6090 詳細參數
MHI-UEC 6UEC35LSE-B2 350 167 5220 詳細參數
MHI-UEC 5UEC35LSE-B2 350 167 4350 詳細參數
MHI-UEC 8UEC35LSE-Eco-B1 350 167 6960 詳細參數
MHI-UEC 7UEC35LSE-Eco-B1 350 167 6090 詳細參數
MHI-UEC 6UEC35LSE-Eco-B1 350 167 5220 詳細參數
MHI-UEC 5UEC35LSE-Eco-B1 350 167 4350 詳細參數
MHI-UEC 8UEC40LSE-Eco-B2 400 146 9080 詳細參數
MHI-UEC 7UEC40LSE-Eco-B2 400 146 7945 詳細參數
MHI-UEC 6UEC40LSE-Eco-B2 400 146 6810 詳細參數
MHI-UEC 5UEC40LSE-Eco-B2 400 146 5675 詳細參數
MHI-UEC 8UEC40LSE-B2 400 146 9080 詳細參數
MHI-UEC 7UEC40LSE-B2 400 146 7945 詳細參數
MHI-UEC 6UEC40LSE-B2 400 146 6810 詳細參數
231 條 4/16 頁 上一頁   1   2   3  4  5  下一頁 尾頁
業務咨詢
我要咨詢
制造能力評估
    最大功率(kw)46800排名8
    機型數量(種)226排名3
欧美性猛交xxxx免费看,欧美videos肥婆另类,欧美先锋四级电影,欧美色精品91av