企業簡介 主要機型 企業貼吧 招聘信息 業務咨詢
您當前的位置: 國際船舶網 > 船機商 > 主要機型
基本信息

信息糾錯

主要機型
品牌 型號 缸徑 轉速 功率 更多
MAN 11L35MC6 350 210 7150 詳細參數
MAN 10L35MC6 350 210 6500 詳細參數
MAN 9L35MC6 350 210 5850 詳細參數
MAN 8L35MC6 350 210 5200 詳細參數
MAN 7L35MC6 350 210 4550 詳細參數
MAN 6L35MC6 350 210 3900 詳細參數
MAN 5L35MC6 350 210 3250 詳細參數
MAN 12S35MC7 350 173 8880 詳細參數
MAN 11S35MC7 350 173 8140 詳細參數
MAN 10S35MC7 350 173 7400 詳細參數
MAN 9S35MC7 350 173 6660 詳細參數
MAN 8S35MC7 350 173 5920 詳細參數
MAN 7S35MC7 350 173 5180 詳細參數
MAN 6S35MC7 350 173 4440 詳細參數
MAN 5S35MC7 350 173 3700 詳細參數
351 條 4/24 頁 上一頁   1   2   3  4  5  下一頁 尾頁
業務咨詢
我要咨詢
制造能力評估
    最大功率(kw)87220排名2
    機型數量(種)335排名2
欧美性猛交xxxx免费看,欧美videos肥婆另类,欧美先锋四级电影,欧美色精品91av