企業簡介 主要機型 企業貼吧 招聘信息 業務咨詢
您當前的位置: 國際船舶網 > 船機商 > 主要機型 > 低速機> 小于10000kw
基本信息

信息糾錯

主要機型
品牌 型號 缸徑 轉速 功率 更多
MHI-UEC 7UEC45LSE-1 450 130 8715 詳細參數
MHI-UEC 6UEC45LSE-1 450 130 7470 詳細參數
MHI-UEC 5UEC45LSE-1 450 130 6225 詳細參數
MHI-UEC 7UEC45LSE-Eco-B2 450 128 9660 詳細參數
MHI-UEC 6UEC45LSE-Eco-B2 450 128 8280 詳細參數
MHI-UEC 5UEC45LSE-Eco-B2 450 128 6900 詳細參數
MHI-UEC 7UEC45LSE-B2 450 128 9660 詳細參數
MHI-UEC 6UEC45LSE-B2 450 128 8280 詳細參數
MHI-UEC 5UEC45LSE-B2 450 128 6900 詳細參數
MHI-UEC 6UEC45LSE-Eco-C1 450 128 8640 詳細參數
MHI-UEC 5UEC45LSE-Eco-C1 450 128 7200 詳細參數
MHI-UEC 6UEC50LSE-Eco-A2 500 124 9960 詳細參數
MHI-UEC 5UEC50LSE-Eco-A2 500 124 8300 詳細參數
MHI-UEC 6UEC50LSE-A2 500 124 9960 詳細參數
MHI-UEC 5UEC50LSE-A2 500 124 8300 詳細參數
113 條 5/8 頁 上一頁   1   2   3   4  5 下一頁 尾頁
業務咨詢
我要咨詢
制造能力評估
    最大功率(kw)46800排名8
    機型數量(種)226排名3
欧美性猛交xxxx免费看,欧美videos肥婆另类,欧美先锋四级电影,欧美色精品91av