企業簡介 主要機型 企業貼吧 招聘信息 業務咨詢
您當前的位置: 國際船舶網 > 船機商 > 主要機型 > 中速機
基本信息

信息糾錯

主要機型
品牌 型號 缸徑 轉速 功率 更多
MAN 12V32/40 320 750 6000 詳細參數
MAN 9L32/40 320 750 4500 詳細參數
MAN 8L32/40 320 750 4000 詳細參數
MAN 7L32/40 320 750 3500 詳細參數
MAN 6L32/40 320 750 3000 詳細參數
MAN 8L23/30H 225 720 1040 詳細參數
MAN 7L23/30H 225 720 910 詳細參數
MAN 6L23/30H 225 720 780 詳細參數
MAN 5L23/30H 225 720 650 詳細參數
MAN 12L35MC6 350 210 7800 詳細參數
MAN 11L35MC6 350 210 7150 詳細參數
MAN 10L35MC6 350 210 6500 詳細參數
MAN 9L35MC6 350 210 5850 詳細參數
MAN 8L35MC6 350 210 5200 詳細參數
MAN 7L35MC6 350 210 4550 詳細參數
47 條 3/4 頁 上一頁   1   2  3  4  下一頁
業務咨詢
我要咨詢
制造能力評估
    最大功率(kw)87220排名2
    機型數量(種)335排名2
欧美性猛交xxxx免费看,欧美videos肥婆另类,欧美先锋四级电影,欧美色精品91av