西安星展測控科技股份有限公司
主營業務: 衛星通訊 |
型號 | M100 | |
穩定類型 | 三軸穩定,四軸跟蹤 | |
反射面尺寸 | Φ 1000mm | |
外觀尺寸(直徑X高度) | 1220×1300mm | |
天線重量 | 78kg | |
工作頻率(RX) | 10.70-12.75GHz | |
|
13.75-14.50GHz | |
天線類型 | 濺散板饋源天線 | |
天線增益(RX) | 39.3dBi@12.50GHz | |
天線增益(TX) | 40.4dBi@14.25GHz | |
交叉極化隔離度 | ≥32dB | |
信號極化 | 線極化 | |
動態精度 | 0.2°RMS | |
天線運動范圍 | 360°連續旋轉 | |
-5°~110° | ||
-20°~20° | ||
0°~270° | ||
初始開通時間 | ≤180s | |
載體運動范圍 | 橫搖:-30°~30° | |
縱搖:-30°~30° | ||
跟蹤方式 | 載波跟蹤 | |
電源輸入 | AC110~240V 標準功耗200W(不含BUC) | |
可選配件 | BUC 6W/3W | |
工作環境溫度 | -20°~60° |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!