無錫齊耀華東隔振科技有限公司

主營業務: 機械五金 | 機裝其它 | 接頭類 |

當前位置: 首頁> 設備配套 > 綜合部分 > 其他設備及用品 > 機械五金 > 6JX型系列隔振器
企業聯系方式

無錫齊耀華東隔振科技有限公司


聯系人 : 王先生
電話 : 15852771269
手機 : 15852771269
傳真 :
郵箱 : wangli66188@126.com
地址 : 無錫市南湖大道揚名歐美工業園B幢

返回產品庫

機械五金 其它分類
軟件
電動工具
機械五金
打樁設備

6JX型系列隔振器

更新時間:2017-12-11  訪問統計:2323

6JX型系列隔振器


【點擊查看大圖】

 

性能特點及適用范圍:

(1)該型隔振器采用封閉式結構,即使橡膠體受損斷裂,也能保證隔振器與設備、基礎的連接,保證設備的正常工作;
(2)固有頻率低,且具有等頻特性,在二分之一額定載荷至額定載荷范圍內,隔振器固有頻率變化較??;
(3)承載范圍寬,變形量大,有較好的抗沖擊性能;
(4)一般在軸向(Z向)承載情況下使用;
(5)適用于船船、車輛等對隨機振動和沖擊隔離要求較高的動力機械及電子設備的減震和緩沖,如水(油)泵、空壓機等。

6JX型系列隔振器外形和接口尺寸

單位:mm
型號 L L1 H H1 h D D1 d1 d2
6JX-25 126 100 60 46 8 70 70 10 12
6JX-45 150 120 66 51 10 76 76 14 14
6JX-70 168 136 68 53 12 82 82 16 16
6JX-100 168 136 70 55 12 82 82 16 16
6JX-120 168 136 70 55 12 82 82 16 16
6JX-200 172 140 80 58 13 88 88 19 16
6JX-200N 172 140 80 56 13 88 88 19 16
6JX-200NA(1) 172 140 80 58 13 88 88 19 16
6JX-200NA(2) 172 140 80 56 13 88 88 19 16
6JX-300 172 140 80 58 13 88 88 19 16
6JX-400 248 210 108 82 18 140 165 26 20
6JX-600 260 220 112 86 20 150 170 30 22
6JX-900 290 244 115 90 22 165 190 33 24
6JX-1200 340 288 135 95 26 193 224 36 26
6JX-1500 340 288 135 95 26 193 224 36 26


6JX型系列隔振器主要規格和性能參數

單位:mm
型號 額定載荷 (N) 額定載荷下的靜變形(mm) 額定載荷下的固有頻率(Hz) 重量(kg)
天然膠 丁腈膠
6JX-25 250 7±1.5 7±1.5 8±1.5 1.00
6JX-45 450 7±1.5 7±1.5 8±1.5 1.05
6JX-70 700 8±1.5 7±1.5 8±1.5 1.26
6JX-100 1000 8±1.5 7±1.5 8±1.5 1.36
6JX-120 1200 8±1.5 7±1.5 8±1.5 1.36
6JX-200 2000 8±1.5 7±1.5 8±1.5 1.90
6JX-200N 2000 8±1.5 7±1.0 8±1.0 2.00
6JX-200NA(1) 2500 8±1.5 7±1.5 8±1.5 1.90
6JX-200NA(2) 3000 8±1.5 7±1.0 8±1.0 2.00
6JX-300 3000 8±1.5 7±1.5 8±1.5 1.90
6JX-400 4000 14±2.0 7±1.5 8±1.5 7.30
6JX-600 6000 12±2.0 7±1.5 8±1.5 9.00
6JX-900 9000 18±3.0 6±1.5 8±1.5 12.5
6JX-1200 12000 22±4.0 6±1.5 8±1.5 21.0
6JX-1500 15000 17±2.0 6±1.5 8±1.5 21.0
 

 

End

在線詢價

歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!

機械五金 同類產品推薦更多


欧美性猛交xxxx免费看,欧美videos肥婆另类,欧美先锋四级电影,欧美色精品91av