南京鄂冶金屬材料有限公司
主營業務: 造船用一般結構鋼鋼板 |
南京鄂冶金屬材料有限公司2015.06.24資源025-58778332李 | |||||||||
品名 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 單重 | 庫存(塊) | 新到(塊) | 價格(元) | 鋼廠 |
船中板 | 8 | 1800 | 8000 | CCSB | 0.904 | 180 | 201 | 2880 | 新余 |
船中板 | 8 | 2000 | 8000 | CCSB | 1.005 | 98 | 35 | 2880 | 新余 |
船中板 | 10 | 1800 | 8000 | CCSB | 1.13 | 0 | 258 | 2730 | 新余 |
船中板 | 10 | 2000 | 8000 | CCSB | 1.256 | 124 | 77 | 2730 | 新余 |
船中板 | 12 | 1800 | 8000 | CCSB | 1.356 | 56 | 33 | 2650 | 新余 |
船中板 | 12 | 2000 | 8000 | CCSB | 1.507 | 55 | 35 | 2650 | 新余 |
船中板 | 14 | 1800 | 8000 | CCSB | 1.583 | 44 | 31 | 2600 | 新余 |
船中板 | 14 | 2000 | 8000 | CCSB | 1.758 | 9 | 40 | 2600 | 新余 |
船中板 | 16 | 1800 | 8000 | CCSB | 1.809 | 32 | 9 | 2600 | 新余 |
船中板 | 20 | 1800 | 10000 | CCSB | 2.826 | 3 | 7 | 2600 | 新余 |
船中板 | 8 | 1800 | 8000 | CCSD | 0.904 | 17 | 7 | 3430 | 新余 |
船中板 | 10 | 1800 | 8000 | CCSD | 1.13 | 3 | 0 | 電議 | 新余 |
船中板 | 22 | 2000 | 8000 | CCSB | 2.763 | 6 | 0 | 2650 | 新余 |
船中板 | 8 | 1800 | 8000 | CCSE | 0.904 | 15 | 0 | 電議 | 新余 |
船中板 | 8 | 2000 | 8000 | CCSE | 1.005 | 3 | 0 | 電議 | 新余 |
小計 | 645 | 733 |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!