煙臺中集來福士海洋工程有限公司
主營業務: 其它材料 | 緊固件 | 船用電纜類 | 起重機 | 接頭類 | 法蘭類 | 復合巖棉板類 | 閥件其它 |
煙臺中集來福士海洋工程有限公司:福樂斯管材,巖棉管殼,PVC管,閥門異型絕緣等各種規格型號,需要請聯系孫經理:18615022272
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 庫存 |
86 | @SP0199990028 | PVC-C管-DN16 22*3.0:PVC PIPE | m | 88 |
87 | @SP0199990030 | PVC-C管-DN20 26*3.0:PVC PIPE | m | 28 |
283 | SP3599990004 | 1級福樂斯管材-ID10*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 3365 |
284 | SP3599990011 | 1級福樂斯管材-ID42*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 866 |
285 | SP3599990009 | 1級福樂斯管材-ID35*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 458 |
286 | SP3599990016 | 1級福樂斯管材-ID89*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 92 |
287 | SP3599990007 | 1級福樂斯管材-ID22*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 331 |
288 | SP3599990006 | 1級福樂斯管材-ID15*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 112 |
289 | SP3599990016 | 1級福樂斯管材-ID89*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 10 |
478 | SP3599990018 | 一級福樂斯管材-內徑60厚23.5:ARMACELL C1 FEF PIPE | m | 20 |
568 | SP0199990370 | 1級福樂斯管材-ID12*17.75 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 360 |
569 | SP0199990355 | 1級福樂斯管材-ID15*17.75 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 320 |
603 | SP0199990364 | 1級福樂斯管材-ID60*14.75*2000 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 10 |
668 | SP3599990009 | 1級福樂斯管材-ID35*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 1836 |
669 | SP3599990016 | 1級福樂斯管材-ID89*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 498 |
670 | SP3599990021 | 福樂斯管材-M067:ARMAFLEX TUBING | m | 232 |
672 | SP3599990007 | 1級福樂斯管材-ID22*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 245 |
673 | SP3599990013 | 1級福樂斯管材-ID54*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 80 |
681 | SP3599990009 | 1級福樂斯管材-ID35*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 1756 |
682 | SP3599990013 | 1級福樂斯管材-ID54*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 1112 |
683 | SP3599990021 | 福樂斯管材-M067:ARMAFLEX TUBING | m | 312 |
684 | SP3599990011 | 1級福樂斯管材-ID42*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 100 |
685 | SP3599990016 | 1級福樂斯管材-ID89*19 低播燃性證書:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 38 |
1074 | SP3503010049 | 巖棉管殼-ID273*40 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 23 |
1215 | SP3503010061 | 巖棉管殼-ID339*50 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 48 |
1216 | SP3503010041 | 巖棉管殼-ID234*50 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 3 |
1293 | SP3503010033 | 巖棉管殼-ID219.1*30 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 119 |
1294 | SP3503010040 | 巖棉管殼-ID230*30 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 35 |
1296 | SP3503010009 | 巖棉管殼-ID125*40 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 20 |
1297 | SP3503010025 | 巖棉管殼-ID180*35 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 15 |
1437 | SP3501020025 | 0級福樂斯管材-ID60*9 低播燃性證書:CLASS 0 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 70 |
1446 | SP3503010118 | 巖棉管殼-ID91*20 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 7 |
1447 | SP3503010013 | 巖棉管殼-ID141.3*50 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 25 |
1448 | SP3503010119 | 巖棉管殼-ID273*50 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃證書 無毒證書:ROCK WOOL PIPE | m | 23 |
1449 | SP3501020016 | 0級福樂斯管材-ID35*9 低播燃性證書:CLASS 0 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 6 |
1795 | SP3599990029 | 閥門異型絕緣 DN200 硅酸鋁:VALVE INSULATION BOX | PCS | 2 |
1796 | SP3599990028 | 閥門異型絕緣 DN150 硅酸鋁:VALVE INSULATION BOX | PCS | 1 |
1797 | SP3599990027 | 閥門異型絕緣 DN100 硅酸鋁:VALVE INSULATION BOX | PCS | 1 |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!